更新時(shí)間: | 2022-10-31 |
產(chǎn)品型號(hào): | |
瀏覽次數(shù): | 4477 |
所屬分類: | 防爆鎧裝熱電阻 |
WZPK-344|WZPK-343鎧裝熱電阻價(jià)格本系列產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3836.1、GB3836.2,按防爆標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定和要求統(tǒng)計(jì)制造,其性能指標(biāo)符合JB/T8622、JB/T5582標(biāo)準(zhǔn),并經(jīng)國(guó)家防爆電器產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心認(rèn)可,獲得防爆合格證書(shū)。有戶在選用防爆級(jí)別時(shí)請(qǐng)注意溫度組別必須與安裝現(xiàn)場(chǎng)表面Z高溫度對(duì)應(yīng)。
適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 螺紋連接固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數(shù)字式 | 分度號(hào) | Pt100 |
熱響應(yīng)時(shí)間 | 0-12s | 外形 | 圓柱形 |
允差等級(jí) | Ⅰ級(jí) | 聯(lián)接型式 | 固定螺紋 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 34568*75-90000m*m*m |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
WZPK-344|WZPK-343鎧裝熱電阻價(jià)格
產(chǎn)品介紹:
一、概 要
二、技術(shù)特性與規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、品種、測(cè)理范圍和允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、爆炸性混合物分級(jí)分組舉例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、型號(hào)命名方法